Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Allow: /* Disallow: /api/* Disallow: /_next/static/ Sitemap: https://dxer.co.jp/sitemap.xml |
Title | DXER | |
Description | DXER, DXERは「日本の経営をヒト・ドリブンにする」というミッションの元にサービスを展開しています。 |
Keywords | N/A |
WebSite | dxer.co.jp |
Host IP | 76.76.21.21 |
Location | United States |
US$2,514,140
最終更新: 2022-07-15 14:02:16
dxer.co.jp の Semrush グローバル ランクは 4,209,911 です。dxer.co.jp は、推定広告収入に基づいて、US$2,514,140 の推定価値を持っています。 dxer.co.jp には、毎日約 290,094 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは United States にあり、IP アドレスは 76.76.21.21です。 SiteAdvisor によると、dxer.co.jp は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$2,514,140 |
毎日の広告収入 | US$2,321 |
月間広告収入 | US$69,623 |
年間広告収入 | US$835,468 |
デイリーユニークビジター | 19,340 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
dxer.co.jp. | A | 3599 | IP: 76.76.21.21 |
dxer.co.jp. | NS | 21600 | NS Record: ns-cloud-b4.googledomains.com. |
dxer.co.jp. | NS | 21600 | NS Record: ns-cloud-b1.googledomains.com. |
dxer.co.jp. | NS | 21600 | NS Record: ns-cloud-b2.googledomains.com. |
dxer.co.jp. | NS | 21600 | NS Record: ns-cloud-b3.googledomains.com. |
dxer.co.jp. | MX | 300 | MX Record: 10 alt3.aspmx.l.google.com. |
dxer.co.jp. | MX | 300 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
dxer.co.jp. | MX | 300 | MX Record: 15 hg43udx2iiei62wjqigfnq6k4qhgb4w63ndt3bnqhkkn2s5yx3aq.mx-verification.google.com. |
dxer.co.jp. | MX | 300 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
dxer.co.jp. | MX | 300 | MX Record: 10 alt4.aspmx.l.google.com. |
dxer.co.jp. | MX | 300 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
dxer.co.jp. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:sendgrid.net include:_spf.google.com ~all |
News Service Company Member Recruit Contact News Service Company Member Recruit Contact DXER, Inc. 2021/12/8 9:53 2022/1/20 2:22 日本の経営を ヒト・ドリブンにする。 ヒト・ドリブンとは、“1個人がより自由度の高い選択肢を取れるようになり、1つの組織に所属するのではなく、複数の組織(もしくは、コミュニティ)に所属するようになること”だと定義しています。 日本のDXを推進するDXERが、情シスをこれからの時代のヒーローにしたい理由 | DXER株式会社 日本の喫緊の課題である DX 。 世界に比べてデジタル活用が遅れたことにより、日本はグローバルでの競争力を大幅に失いました。日本の経済を再び成長させ、生活を豊かにするには、デジタルの力による働き方の改革が欠かせません。 そして、DXの成功を左右するのが企業の「 情報システム部(情シス) ... https://www.wantedly.com/companies/company_4494804/post_articles/349867 NEWS ? NEWS SERVICE シスクル クラウド時代の情シス業務をスマートにするソフトウェア「シスクル」。 シスクルは、煩雑で部門間に渡る入退社タスクを一元管理し、情報システム部門やコーポレート部門が必要な従業員名簿を自動で生成します。 また、その人事データを活用し、個人単位で権限管理をするのではなく、組織内のチームごとに他社SaaSツールへ自動連携を実現し、コーポレート管理業務を圧倒的に楽にするプロダクトです。 シスクル | DXER株式会社 クラウド時代の情シス業務をスマートにするソフトウェア「シスクル」。シスクルは、煩雑で部門間に渡る入退社タスクを一元管理し、情報システム部門やコーポレート部門が必要な従業員名簿を自動で生成します。また、その人事データを活用し、個人単位で権限管理をするのではなく、組織内のチームごとに他社SaaSツールへ自動連携を実現し、コーポレート管理業務を圧倒的に楽にします。 https://syskul.com/ シスクル シェアリング |
HTTP/1.1 308 Permanent Redirect Date: Mon, 01 Nov 2021 22:47:34 GMT Content-Type: text/plain Connection: keep-alive Location: https://dxer.co.jp/ Refresh: 0;url=https://dxer.co.jp/ server: Vercel x-vercel-id: cle1::fjn6s-1635806854893-13738955783f HTTP/2 200 date: Mon, 01 Nov 2021 22:47:34 GMT content-type: text/html; charset=utf-8 content-length: 85672 content-disposition: inline; filename="index" cache-control: public, max-age=0, must-revalidate etag: W/"ca63d97c8f7605bb05eb7c48d9ae489c9a3eff204de8e6acb719b98940bf8c2f" access-control-allow-origin: * accept-ranges: bytes age: 2034064 x-vercel-cache: HIT server: Vercel x-vercel-id: cle1:cle1::qh22v-1635806854953-0b9798b4657a strict-transport-security: max-age=63072000 |
[ JPRS database provides information on network administration. Its use is ] [ restricted to network administration purposes. For further information, ] [ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ] [ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ] Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] DXER.CO.JP e. [そしきめい] でぃくさーかぶしきがいしゃ f. [組織名] DXER株式会社 g. [Organization] DXER, Inc. k. [組織種別] 株式会社 l. [Organization Type] corporation m. [登録担当者] TM64019JP n. [技術連絡担当者] TM69112JP p. [ネームサーバ] 01.dnsv.jp p. [ネームサーバ] 02.dnsv.jp p. [ネームサーバ] 03.dnsv.jp p. [ネームサーバ] 04.dnsv.jp s. [署名鍵] [状態] Connected (2022/05/31) [登録年月日] 2020/05/11 [接続年月日] 2020/05/11 [最終更新] 2021/09/19 14:21:06 (JST) |